AGENDA KERJA
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Sekolah / Madrasah : SMP Negeri 2 Kerek Bulan : Maret 2011
Kelas : VIII Minggu : IV – V
No. | Tanggal / Waktu | Jam | Sasaran Kegiatan | Kegiatan Layanan / Pendukung | Materi Kegiatan | Alat Bantu | Tempat | Pelaksana | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Senin, 21 – 03 - 2011 | 07.00 – 08.20 08.20 – 09.40 10.00 – 11.20 11.20 – 12.40 | Kls VIII D Kls VIII B Kls VIII F DSP – D.10 | Layanan Penguasaan Konten Layanan Keg. Pendukung : Anekdot | Cara belajar efektif Anekdot | Laptop LCD Proyektor Lembar Kerja Buku Komunikasi | Ruang kelas VIII-D Ruang BK | Guru Pembimbing Guru Pembimbing | |
2 | Selasa, 22 – 03 - 2011 | 07.00 – 09.00 11.20 – 12.40 | DSP – D.10 Kls VIII A | 1. Menyusun program Kunjungan Rumah 2. Layanan Penguasaan Konten | Pengentasan dan pencegahan Cara belajar efektif | Laptop LCD Proyektor Laptop LCD proyektor Materi BK Bola Kertas | Ruang Kelas Ruang Kepala Skolah | Penyaji Materi Guru Pembimbing dan Kasek Guru Pembimbing | |
3 | Rabu, 23 – 03 - 2011 | 09.00 – 10.30 | DSP – D.10 | Kunjungan Rumah | Pengentasan dan pencegahan | Buku Pribadi Jurnal Kegiatan Buku komunikasi | Rumah DSP, Kel. Perbon Tuban | Guru Pembimbing Wali Kelas VIII-D | |
4 | Kamis, 24 – 03 – 2011 | 08.00 – 11.00 | | Kegiatan MGBK | | - Laptop - Program BK | Ruang BK | Guru BK | |
5. | Jum’at, 25 – 03 – 2011 | 07.30 – 10.00 | Kelas VIII-D | Layanan kegiatan pendukung: Sosiometri dan sosiogram | Mengisi angket Sosiometri | - Lembar angket - Tabel | Ruang kelas VIII-D | Guru Pembimbing | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6. | Sabtu, 26 – 03 – 2011 | 07.00 – 09.00 10.00 – 11.00 | | Menyusun Laporan Mingguan Laporan Mingguan kepada Kepala Sekolah | Pelaksanaan program kegiatan pelayanan Bimbingan Konseling selama Minggu ke-4 Maret 2011 | Buku Laporan Mingguan, Agenda kegiatan | Ruang Kasek | Guru Pembimbing Kepala Sekolah | |
7. | Senin, 28 – 03 – 2011 | 09.00 – 10.00 | DSP – D.10 | Konseling Individual | Upaya pengentasan | Meja dan kursi | Ruang BK | Guru Pembimbing | |
8. | Selasa, 29 – 03 – 2011 | 11.00 – 12.30 | KHO – D.13 | Konseling Kelompok | Pengentasan Pencegahan | Kursi Kertas untuk permainan | Ruang Konseling Kelompok | Guru Pembimbing Siswa kelas VIII A-B-C, sebanyak 10 orang | |
9. | Rabu, 30 – 03 – 2011 | 09.00 – 10.00 | DSP – D.10 | Konferensi Kasus | Upaya pengentasan | Meja dan kursi Data-data BK | Ruang BK | Guru Pembimbing Ur. Kesiswaan Wali Kelas Kepala Sekolah | |
10. | Kamis, 31 – 03 – 2011 | 07.00 – 09.00 10.00 – 11.00 | | Menyusun Laporan Bulanan Laporan Bulanan kepada Kepala Sekolah | Pelaksanaan program kegiatan pelayanan Bimbingan Konseling selama Bulan Maret 2011 | Buku Laporan Bulanan, Agenda kegiatan | Ruang Kasek | Guru Pembimbing Kepala Sekolah | |
Mengetahui, Tuban,
Kepala SMP Negeri 2 Kerek Konselor
Paniran, S.Pd Supriyono, S.Pd.
Pembina Tk. I NIP. 19710316 199703 1 002
Nip.
AGENDA KERJA
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Sekolah / Madrasah : …………………………………………. Bulan : ……………………….
Kelas : ………………. Minggu : ………..
No. | Tanggal / Waktu | Jam | Sasaran Kegiatan | Kegiatan Layanan / Pendukung | Materi Kegiatan | Alat Bantu | Tempat | Pelaksana | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Mengetahui, Tuban, …………………………..
Kepala Sekolah Konselor
______________________________ ____________________________
NIP. NIP.
Komentar
Posting Komentar